FX業者をスプレッドで比較
FX業者を主要通貨のスプレッドで比較します。
| FX業者名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | スイス/円 | ランド/円 | 香港ドル/円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン (新日本通商) | 1銭 | 2銭 | 5銭 | 5銭 | 5銭 | 6銭 | 15銭 | 5銭 | - |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 2銭 | 4銭 | 8銭 | 8銭 | 3銭 | 8銭 | 3.8銭-4.8銭 | 8銭 | - |
| FXトレード (外為どっとコム) | 4銭 | 5銭 | 9銭 | 8銭 | 5銭 | 8銭 | 8銭 | 8銭 | 4銭 |
| LION-FX (ヒロセ通商) | 1銭-3銭 | 2銭-5銭 | 4銭-8銭 | 4銭-12銭 | 3銭-5銭 | 5銭-8銭 | 4.5銭-8銭 | 4銭-7銭 | - |
| HIROSE-FX2 (ヒロセ通商) | 1銭-3銭 | 2銭-4銭 | 3銭-7銭 | 3銭-6銭 | 2銭-5銭 | 4銭-8銭 | 10銭-15銭 | 2銭-5銭 | - |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 1銭- | 2銭- | 5銭- | 4銭- | 3銭- | 5銭- | 2銭- | 4銭- | - |
| FXダイレクト (セントラル短資OT) | 4銭 | 5銭 | 8銭 | 7銭 | 5銭 | 7銭 | 5銭 | 7銭 | 3銭 |
| 選べる外貨1万円コース (FXプライム) | 4銭 | 4銭 | 10銭 | 8銭 | 6銭 | 8銭 | 6銭 | 6銭 | 2銭 |
2007年12月24日 23:04 | FX業者をスプレッドで比較

