FX業者をスワップで比較
FX業者を主要通貨のスワップで比較します。
| FX業者名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | スイス/円 | ランド/円 | 香港ドル/円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン (新日本通商) | +58円 | +170円 | +265円 | +74円 | +186円 | +173円 | +40円 | +40円 | - |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | +51円 | +175円 | +261円 | +70円 | +184円 | +170円 | +41円 | +47円 | - |
| FXトレード (外為どっとコム) | +48円 | +180円 | +259円 | +66円 | +182円 | +169円 | +39円 | +49円 | +2円 |
| LION-FX (ヒロセ通商) | +47円 | +174円 | +263円 | +65円 | +186円 | 168円 | +40円 | +38円 | - |
| HIROSE-FX2 (ヒロセ通商) | +48円 | +170円 | +260円 | +65円 | +183円 | +167円 | +38円 | +35円 | - |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | +53円 | +161円 | +256円 | +66円 | +180円 | +166円 | +40円 | +35円 | - |
| FXダイレクト (セントラル短資OT) | +50円 | +180円 | +262円 | +68円 | +184円 | +172円 | +41円 | +50円 | +4円 |
| 選べる外貨1万円コース (FXプライム) | +48円 | +174円 | +258円 | +62円 | +176円 | +160円 | +40円 | +41円 | +1円 |
2007年12月26日 21:50 | FX業者をスワップで比較

