FX業者を総合比較
FX業者を総合的観点から比較します。
| FX業者名 | 片道手数料 | デイトレ割引 | スプレッド | 取扱 通貨 ペア数 | 取引単位 | レバレッジ | 最低 必要 証拠金 | 資産 管理 | 初回 入金 必要額 | モバイル トレード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万 通貨 | 10万 通貨 | ||||||||||
| 外為オンライン (新日本通商) | 0円 | 0円 | - | 1銭 | 24種類 | 1万 通貨 | 200倍 | 0.56万円 | 信託保全 | 5千円 | ドコモ au Softbank |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 0円 | 0円 | - | 2銭 | 10種類 | 1万 通貨 | 100倍 | 1.25万円 | 信託保全 | 3万円 | ドコモ au Softbank |
| FXトレード (外為どっとコム) | 0円 | 0円 | - | 4銭 | 12種類 | 1万 通貨 | 100倍 | 1万円 | 信託保全 | 制限なし | ドコモ au Softbank |
| LION-FX (ヒロセ通商) | 0円 | 0円 | - | 1銭-3銭 | 50種類 | 1千 通貨 | 500倍 | 1万円 | 信託保全 | 1万円 | ドコモ au Softbank |
| HIROSE-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | 1000円 | - | 1銭-3銭 | 34種類 | 1万 通貨 | 240倍 | 1万円 | 信託保全 | 1万円 | ドコモ au Softbank |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 0円 | 0円 | - | 1銭 | 16種類 | 1万 通貨 | 400倍 | 10万円 | 信託保全 | 1万円 | ドコモ au Softbank |
| FXダイレクト (セントラル短資OT) | 500円 | 5000円 | 往復 無料 | 5銭 | 18種類 | 1万 通貨 | 30倍 | 1万円 | 信託保全 | 10万円 | ドコモ au Softbank |
| 選べる外貨1万円コース (FXプライム) | 0円 | 0円 | - | 4銭 | 10種類 | 1万 通貨 | 120倍 | 1万円 | 信託保全 | 制限なし | ドコモ au Softbank |
2007年12月23日 19:55 | FX業者を総合比較

