米ドル/円の取引でFX業者を比較
米ドル/円の取引のFX業者比較一覧
FX業者の米ドル/円の取引比較一覧は下記のとおりです。
| FX業者 | 片道手数料 | デイトレ割引 | スプレッド | スワップ金利 (買い) | 無料口座開設 無料資料請求 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| 外為オンライン (新日本通商) | 0円 | 0円 | - | 1銭 | +58円 | |
| パートナーズFX (マネーパートナーズ) | 0円 | 0円 | - | 2銭 | +51円 | |
| FXトレード (外為どっとコム) | 0円 | 0円 | - | 4銭 | +48円 | |
| LION FX (ヒロセ通商) | 0円 | 0円 | - | 1銭-3銭 | +47円 | |
| Hirose-FX2 (ヒロセ通商) | 100円 | 1000円 | - | 1銭-3銭 | +48円 | |
| みんなのFX (パンタレイ証券) | 0円 | 0円 | - | 1銭- | +53円 | |
| FXダイレクト (セントラル短資) | 500円 | 5000円 | 往復手数料無料 | 4銭 | +50円 | |
| 選べる外貨 (FXプライム) | 200円 | 2000円 | - | 4銭 | +48円 | |
※スワップ金利は1万通貨あたりの金利
※スワップ金利は2008/7/22時点
米ドル/円の取引におすすめのFX業者
米ドル/円の取引でFX業者を比較した場合、FX(クリック証券)、外為オンライン(新日本通商)、パートナーズFX(マネーパートナーズ)、みんなのFX(パンタレイ証券)がおすすめです。
2008年8月17日 17:54 | 米ドル/円の取引でFX業者を比較

